جارٍ تحميل الأسعار الرسمية… / Loading official prices…
جارٍ تحميل الأسعار الرسمية… / Loading official prices…
مرصد Specatalog · بيانات الهيئة العامة للإحصاء
أغسطس 2026
متوسطات إحصائية شاملة الضريبة، وليست عروض بيع. النقل غير محدد.
مرصد المواد · نموذج بأوزان مشروع واحد
تاريخ شهري تراكمي من أسعار APGS المنشورة، مع كشف السلة والتغطية والمصادر. لا يمثل متوسط السوق السعودي.
أسعار مواد مرجّحة بأوزان مشروع؛ ليست مؤشرًا رسميًا أو تكلفة تنفيذ كاملة.
مؤشر Specatalog المرجّح ومؤشر المواد التجريبي السابق وCCI الرسمي مصادر مستقلة.
37 من 37 مادة
اختر مادتين أو ثلاثًا لمقارنة الحركة
المحدد: 0/3| السعر والوحدة | اتجاه 12 شهرًا | مقارنة | |||
|---|---|---|---|---|---|
| أسلاك كهربائية 2.5 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 1.48ر.س / 1 M | +0.68٪ | +23.33٪ | ||
| أسلاك كهربائية 4 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 2.18ر.س / 1 M | +0.93٪ | +23.86٪ | ||
| أسلاك كهربائية 6 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 3.34ر.س / 1 M | +0.91٪ | +22.34٪ | ||
| إسمنت أبيض وطنيالأسمنت | 37.67ر.س / 50 kg | -0.16٪ | -1.31٪ | ||
| إسمنت أسود وطنيالأسمنت | 15.55ر.س / 50 kg | +0.13٪ | +0.58٪ | ||
| ألمنيوم (حلق جنب سعودي)الألمنيوم | 104.37ر.س / 5.8 M | -0.71٪ | +15.53٪ | ||
| بلاط كسر رخام بلديالتشطيبات | 23.11ر.س / 1M2 | +0.22٪ | -2.53٪ | ||
| بلوك أسود مقاس 15 سمالبلوك | 1,674.77ر.س / 1000 Units | -0.19٪ | -1.88٪ | ||
| بلوك أسود مقاس 20 سمالبلوك | 1,732.66ر.س / 1000 Units | -0.18٪ | -1.24٪ | ||
| جبس وطنيالتشطيبات | 15.80ر.س / 40 kg | +0.25٪ | +0.19٪ | ||
| حديد تسليح 10 مم وطنيالحديد | 3,183.93ر.س / 1 Ton | -1.81٪ | +17.36٪ | ||
| حديد تسليح 12 مم وطنيالحديد | 3,129.78ر.س / 1 Ton | -1.06٪ | +21.57٪ | ||
| حديد تسليح 14 مم وطنيالحديد | 3,127.74ر.س / 1 Ton | -1.23٪ | +21.4٪ | ||
| حديد تسليح 16 مم وطنيالحديد | 3,127.02ر.س / 1 Ton | -1.25٪ | +21.52٪ | ||
| حديد تسليح 18 مم وطنيالحديد | 3,124.92ر.س / 1 Ton | -0.99٪ | +21.04٪ | ||
| حديد تسليح 6 مم وطنيالحديد | 4,065.87ر.س / 1 Ton | -1.1٪ | +4.33٪ | ||
| حديد تسليح 8 مم وطنيالحديد | 3,119.22ر.س / 1 Ton | -1.97٪ | +16.8٪ | ||
| خرسانة عادي 250 كالخرسانة | 194.53ر.س / 1M3 | -0.58٪ | -2٪ | ||
| خرسانة عادي 350 كالخرسانة | 214.10ر.س / 1M3 | -0.61٪ | -1.4٪ | ||
| خرسانة مقاوم 250 كالخرسانة | 202.67ر.س / 1M3 | -0.52٪ | -2.25٪ | ||
| خرسانة مقاوم 350 كالخرسانة | 223.67ر.س / 1M3 | -0.55٪ | -1.74٪ | ||
| خشب أبلاكاش إندونيسيالأخشاب | 3,163.58ر.س / 1M3 | +0.42٪ | +1.39٪ | ||
| خشب تشيليالأخشاب | 1,589.10ر.س / 1M3 | -0.08٪ | +6.08٪ | ||
| خشب تيك أفريقيالأخشاب | 6,956.13ر.س / 1M3 | -0.01٪ | +3.39٪ | ||
| خشب رومانيالأخشاب | 1,620.85ر.س / 1M3 | -0.63٪ | +10.21٪ | ||
| رمل أحمرالرمل والركام | 38.56ر.س / 1M3 | -0.05٪ | -0.87٪ | ||
| رمل ناعم أبيضالرمل والركام | 77.45ر.س / 1M3 | -0.17٪ | +0.14٪ | ||
| كيابل ربط الحديد صينيالحديد | 56.03ر.س / 10 kg | +0.95٪ | +16.83٪ | ||
| كيابل كهربائية 10 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 27.09ر.س / 1 M | +0.71٪ | +23.92٪ | ||
| كيابل كهربائية 120 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 259.90ر.س / 1 M | +0.8٪ | +20.91٪ | ||
| كيابل كهربائية 25 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 60.08ر.س / 1 M | +0.55٪ | +24.98٪ | ||
| كيابل كهربائية 300 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 648.83ر.س / 1 M | +0.77٪ | +20.98٪ | ||
| كيابل كهربائية 35 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 79.11ر.س / 1 M | +0.37٪ | +25.65٪ | ||
| كيابل كهربائية 50 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 110.70ر.س / 1 M | +0.25٪ | +27.12٪ | ||
| كيابل كهربائية 70 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 160.04ر.س / 1 M | +0.55٪ | +24.59٪ | ||
| كيابل كهربائية 95 مم وطنيالكابلات الكهربائية | 213.76ر.س / 1 M | +0.4٪ | +23.7٪ | ||
| مخلوط (رمل وبحص)الرمل والركام | 53.05ر.س / 1M3 | +0.44٪ | +1.4٪ |
الاتجاه يقارن حركة كل مادة عبر الزمن، ولا يقارن مستويات أسعار مواد مختلفة الوحدة.