سلسلة أسعار رسمية · نطاق وطني
خرسانة مقاوم 350 ك
سبتمبر 2026 · 1M3
متوسط إحصائي شامل الضريبة؛ النقل غير محدد. ليس عرض بيع.
التغير الشهري
-0.78٪التغير السنوي
-1.79٪النطاق المختار: أكتوبر 2025 — سبتمبر 2026
تاريخ الأسعار
— تعني أن القيمة أو المقارنة غير متاحة. المصدر والتوثيق متاحان لكل قراءة.
| الفترة | السعر والوحدة | شهريًا / سنويًا | المصدر والتوثيق |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 221.93ر.س / 1M3 | -0.78٪ / -1.79٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 221.93 xl/worksheets/sheet2.xml!D151 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/10/2026، 11:57 ص وقت الجلب: 16/10/2026، 6:15 ص |
| أغسطس 2026 | 223.67ر.س / 1M3 | -0.55٪ / -1.74٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 223.67 xl/worksheets/sheet2.xml!E151 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/10/2026، 11:57 ص وقت الجلب: 16/10/2026، 6:15 ص |
| يوليو 2026 | 224.90ر.س / 1M3 | +0.23٪ / -2.28٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 224.9 xl/worksheets/sheet2.xml!E151 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/09/2026، 7:51 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| يونيو 2026 | 224.39ر.س / 1M3 | -0.68٪ / -2.29٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 224.39 xl/worksheets/sheet2.xml!E151 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/08/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| مايو 2026 | 225.92ر.س / 1M3 | -0.34٪ / -2.05٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 225.92 xl/worksheets/sheet2.xml!E151 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/07/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:32 م |
| أبريل 2026 | 226.69ر.س / 1M3 | -0.6٪ / +0.34٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 226.69 xl/worksheets/sheet2.xml!E151 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/06/2026، 7:42 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:34 م |
| مارس 2026 | 228.05ر.س / 1M3 | -0.11٪ / +1.59٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 228.05 xl/worksheets/sheet2.xml!E151 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 13/05/2026، 11:00 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:37 م |
| فبراير 2026 | 228.30ر.س / 1M3 | +0.07٪ / +1.73٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 228.3 xl/worksheets/sheet2.xml!E151 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/04/2026، 1:46 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:38 م |
| يناير 2026 | 228.15ر.س / 1M3 | +1.27٪ / +1.63٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 228.15 xl/worksheets/sheet2.xml!E151 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/03/2026، 11:38 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| ديسمبر 2025 | 225.29ر.س / 1M3 | +0.51٪ / +2.72٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 225.29 xl/worksheets/sheet2.xml!E151 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/02/2026، 2:43 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| نوفمبر 2025 | 224.15ر.س / 1M3 | -0.67٪ / +4.18٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 224.15 xl/worksheets/sheet1.xml!P1979 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| أكتوبر 2025 | 225.66ر.س / 1M3 | -0.14٪ / +5.22٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 225.66 xl/worksheets/sheet1.xml!O1979 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
تغطية السلسلة والمنهجية
يناير 2009 — سبتمبر 2026 · 213 قراءة · 0 قيم ناقصة. الفترات الغائبة لا تُقدّر.
المنهجية الكاملة والمصادر