سلسلة أسعار رسمية · نطاق وطني
خرسانة عادي 350 ك
سبتمبر 2026 · 1M3
متوسط إحصائي شامل الضريبة؛ النقل غير محدد. ليس عرض بيع.
التغير الشهري
-0.74٪التغير السنوي
-1.35٪النطاق المختار: أكتوبر 2025 — سبتمبر 2026
تاريخ الأسعار
— تعني أن القيمة أو المقارنة غير متاحة. المصدر والتوثيق متاحان لكل قراءة.
| الفترة | السعر والوحدة | شهريًا / سنويًا | المصدر والتوثيق |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 212.52ر.س / 1M3 | -0.74٪ / -1.35٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 212.52 xl/worksheets/sheet2.xml!D153 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/10/2026، 11:57 ص وقت الجلب: 16/10/2026، 6:15 ص |
| أغسطس 2026 | 214.10ر.س / 1M3 | -0.61٪ / -1.4٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 214.1 xl/worksheets/sheet2.xml!E153 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/10/2026، 11:57 ص وقت الجلب: 16/10/2026، 6:15 ص |
| يوليو 2026 | 215.42ر.س / 1M3 | +0.5٪ / -2.2٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 215.42 xl/worksheets/sheet2.xml!E153 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/09/2026، 7:51 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| يونيو 2026 | 214.34ر.س / 1M3 | -0.61٪ / -2.43٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 214.34 xl/worksheets/sheet2.xml!E153 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/08/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| مايو 2026 | 215.65ر.س / 1M3 | -0.35٪ / -2.29٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 215.65 xl/worksheets/sheet2.xml!E153 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/07/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:32 م |
| أبريل 2026 | 216.40ر.س / 1M3 | -0.62٪ / -0.02٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 216.4 xl/worksheets/sheet2.xml!E153 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/06/2026، 7:42 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:34 م |
| مارس 2026 | 217.74ر.س / 1M3 | 0٪ / +1.28٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 217.74 xl/worksheets/sheet2.xml!E153 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 13/05/2026، 11:00 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:37 م |
| فبراير 2026 | 217.75ر.س / 1M3 | +0.02٪ / +1.56٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 217.75 xl/worksheets/sheet2.xml!E153 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/04/2026، 1:46 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:38 م |
| يناير 2026 | 217.71ر.س / 1M3 | +1.08٪ / +1.34٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 217.71 xl/worksheets/sheet2.xml!E153 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/03/2026، 11:38 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| ديسمبر 2025 | 215.39ر.س / 1M3 | +0.48٪ / +2.56٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 215.39 xl/worksheets/sheet2.xml!E153 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/02/2026، 2:43 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| نوفمبر 2025 | 214.37ر.س / 1M3 | -0.25٪ / +3.95٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 214.37 xl/worksheets/sheet1.xml!P2013 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| أكتوبر 2025 | 214.90ر.س / 1M3 | -0.25٪ / +4.74٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 214.9 xl/worksheets/sheet1.xml!O2013 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
تغطية السلسلة والمنهجية
يناير 2009 — سبتمبر 2026 · 213 قراءة · 0 قيم ناقصة. الفترات الغائبة لا تُقدّر.
المنهجية الكاملة والمصادر