سلسلة أسعار رسمية · نطاق وطني
حديد تسليح 8 مم وطني
أغسطس 2026 · 1 Ton
متوسط إحصائي شامل الضريبة؛ النقل غير محدد. ليس عرض بيع.
التغير الشهري
-1.97٪التغير السنوي
+16.8٪النطاق المختار: سبتمبر 2025 — أغسطس 2026
تاريخ الأسعار
— تعني أن القيمة أو المقارنة غير متاحة. المصدر والتوثيق متاحان لكل قراءة.
| الفترة | السعر والوحدة | شهريًا / سنويًا | المصدر والتوثيق |
|---|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 3,119.22ر.س / 1 Ton | -1.97٪ / +16.8٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3119.22 xl/worksheets/sheet2.xml!D156 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/09/2026، 7:51 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| يوليو 2026 | 3,181.84ر.س / 1 Ton | -3.88٪ / +17.73٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3181.84 xl/worksheets/sheet2.xml!E156 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/09/2026، 7:51 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| يونيو 2026 | 3,310.29ر.س / 1 Ton | +0.29٪ / +21.62٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3310.29 xl/worksheets/sheet2.xml!E156 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/08/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| مايو 2026 | 3,300.83ر.س / 1 Ton | +14.37٪ / +20.12٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3300.83 xl/worksheets/sheet2.xml!E156 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/07/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:32 م |
| أبريل 2026 | 2,886.05ر.س / 1 Ton | +7.02٪ / +4.45٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2886.05 xl/worksheets/sheet2.xml!E156 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/06/2026، 7:42 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:34 م |
| مارس 2026 | 2,696.79ر.س / 1 Ton | +1.69٪ / -2.89٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2696.79 xl/worksheets/sheet2.xml!E156 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 13/05/2026، 11:00 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:37 م |
| فبراير 2026 | 2,651.87ر.س / 1 Ton | +0.74٪ / -5.06٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2651.87 xl/worksheets/sheet2.xml!E156 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/04/2026، 1:46 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:38 م |
| يناير 2026 | 2,632.32ر.س / 1 Ton | -0.06٪ / -5.5٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2632.32 xl/worksheets/sheet2.xml!E156 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/03/2026، 11:38 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| ديسمبر 2025 | 2,633.82ر.س / 1 Ton | +0.23٪ / -5.43٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2633.82 xl/worksheets/sheet2.xml!E156 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/02/2026، 2:43 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| نوفمبر 2025 | 2,627.90ر.س / 1 Ton | -0.38٪ / -4.96٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2627.9 xl/worksheets/sheet1.xml!P2064 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| أكتوبر 2025 | 2,637.84ر.س / 1 Ton | -0.67٪ / -4.44٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2637.84 xl/worksheets/sheet1.xml!O2064 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| سبتمبر 2025 | 2,655.64ر.س / 1 Ton | -0.56٪ / -4.76٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2655.64 xl/worksheets/sheet1.xml!N2064 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
تغطية السلسلة والمنهجية
يناير 2009 — أغسطس 2026 · 212 قراءة · 0 قيم ناقصة. الفترات الغائبة لا تُقدّر.
المنهجية الكاملة والمصادر