سلسلة أسعار رسمية · نطاق وطني
حديد تسليح 10 مم وطني
أغسطس 2026 · 1 Ton
متوسط إحصائي شامل الضريبة؛ النقل غير محدد. ليس عرض بيع.
التغير الشهري
-1.81٪التغير السنوي
+17.36٪النطاق المختار: سبتمبر 2025 — أغسطس 2026
تاريخ الأسعار
— تعني أن القيمة أو المقارنة غير متاحة. المصدر والتوثيق متاحان لكل قراءة.
| الفترة | السعر والوحدة | شهريًا / سنويًا | المصدر والتوثيق |
|---|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 3,183.93ر.س / 1 Ton | -1.81٪ / +17.36٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3183.93 xl/worksheets/sheet2.xml!D157 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/09/2026، 7:51 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| يوليو 2026 | 3,242.62ر.س / 1 Ton | -3.46٪ / +17.9٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3242.62 xl/worksheets/sheet2.xml!E157 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/09/2026، 7:51 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| يونيو 2026 | 3,358.88ر.س / 1 Ton | +0.47٪ / +21.73٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3358.88 xl/worksheets/sheet2.xml!E157 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/08/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| مايو 2026 | 3,343.12ر.س / 1 Ton | +13.54٪ / +19.25٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3343.12 xl/worksheets/sheet2.xml!E157 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/07/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:32 م |
| أبريل 2026 | 2,944.55ر.س / 1 Ton | +7.28٪ / +4.73٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2944.55 xl/worksheets/sheet2.xml!E157 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/06/2026، 7:42 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:34 م |
| مارس 2026 | 2,744.69ر.س / 1 Ton | +1.79٪ / -2.75٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2744.69 xl/worksheets/sheet2.xml!E157 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 13/05/2026، 11:00 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:37 م |
| فبراير 2026 | 2,696.33ر.س / 1 Ton | +0.72٪ / -4.65٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2696.33 xl/worksheets/sheet2.xml!E157 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/04/2026، 1:46 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:38 م |
| يناير 2026 | 2,676.99ر.س / 1 Ton | +0.02٪ / -5.4٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2676.99 xl/worksheets/sheet2.xml!E157 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/03/2026، 11:38 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| ديسمبر 2025 | 2,676.52ر.س / 1 Ton | +0.37٪ / -5.5٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2676.52 xl/worksheets/sheet2.xml!E157 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/02/2026، 2:43 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| نوفمبر 2025 | 2,666.65ر.س / 1 Ton | -0.4٪ / -4.98٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2666.65 xl/worksheets/sheet1.xml!P2081 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| أكتوبر 2025 | 2,677.29ر.س / 1 Ton | -1.05٪ / -4.42٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2677.29 xl/worksheets/sheet1.xml!O2081 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| سبتمبر 2025 | 2,705.62ر.س / 1 Ton | -0.27٪ / -4.39٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2705.62 xl/worksheets/sheet1.xml!N2081 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
تغطية السلسلة والمنهجية
يناير 2009 — أغسطس 2026 · 212 قراءة · 0 قيم ناقصة. الفترات الغائبة لا تُقدّر.
المنهجية الكاملة والمصادر