سلسلة أسعار رسمية · نطاق وطني
حديد تسليح 16 مم وطني
أغسطس 2026 · 1 Ton
متوسط إحصائي شامل الضريبة؛ النقل غير محدد. ليس عرض بيع.
التغير الشهري
-1.25٪التغير السنوي
+21.52٪النطاق المختار: سبتمبر 2025 — أغسطس 2026
تاريخ الأسعار
— تعني أن القيمة أو المقارنة غير متاحة. المصدر والتوثيق متاحان لكل قراءة.
| الفترة | السعر والوحدة | شهريًا / سنويًا | المصدر والتوثيق |
|---|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 3,127.02ر.س / 1 Ton | -1.25٪ / +21.52٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3127.02 xl/worksheets/sheet2.xml!D160 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/09/2026، 7:51 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| يوليو 2026 | 3,166.48ر.س / 1 Ton | -3.53٪ / +19.52٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3166.48 xl/worksheets/sheet2.xml!E160 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/09/2026، 7:51 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| يونيو 2026 | 3,282.40ر.س / 1 Ton | +0.11٪ / +22.33٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3282.4 xl/worksheets/sheet2.xml!E160 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/08/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| مايو 2026 | 3,278.83ر.س / 1 Ton | +12.04٪ / +20.2٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 3278.83 xl/worksheets/sheet2.xml!E160 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/07/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:32 م |
| أبريل 2026 | 2,926.38ر.س / 1 Ton | +8.22٪ / +5.48٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2926.38 xl/worksheets/sheet2.xml!E160 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/06/2026، 7:42 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:34 م |
| مارس 2026 | 2,703.99ر.س / 1 Ton | +2.88٪ / -3.24٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2703.99 xl/worksheets/sheet2.xml!E160 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 13/05/2026، 11:00 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:37 م |
| فبراير 2026 | 2,628.32ر.س / 1 Ton | +3.01٪ / -6.31٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2628.32 xl/worksheets/sheet2.xml!E160 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/04/2026، 1:46 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:38 م |
| يناير 2026 | 2,551.54ر.س / 1 Ton | +1.79٪ / -9.02٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2551.54 xl/worksheets/sheet2.xml!E160 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/03/2026، 11:38 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| ديسمبر 2025 | 2,506.62ر.س / 1 Ton | +0.84٪ / -9.62٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2506.62 xl/worksheets/sheet2.xml!E160 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/02/2026، 2:43 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| نوفمبر 2025 | 2,485.84ر.س / 1 Ton | -1.07٪ / -8.47٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2485.84 xl/worksheets/sheet1.xml!P2132 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| أكتوبر 2025 | 2,512.60ر.س / 1 Ton | -1٪ / -6.74٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2512.6 xl/worksheets/sheet1.xml!O2132 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| سبتمبر 2025 | 2,537.89ر.س / 1 Ton | -1.37٪ / -6.4٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 2537.89 xl/worksheets/sheet1.xml!N2132 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
تغطية السلسلة والمنهجية
يناير 2009 — أغسطس 2026 · 212 قراءة · 0 قيم ناقصة. الفترات الغائبة لا تُقدّر.
المنهجية الكاملة والمصادر