سلسلة أسعار رسمية · نطاق وطني
كيابل كهربائية 70 مم وطني
سبتمبر 2026 · 1 M
متوسط إحصائي شامل الضريبة؛ النقل غير محدد. ليس عرض بيع.
التغير الشهري
+1.62٪التغير السنوي
+26.37٪النطاق المختار: أكتوبر 2025 — سبتمبر 2026
تاريخ الأسعار
— تعني أن القيمة أو المقارنة غير متاحة. المصدر والتوثيق متاحان لكل قراءة.
| الفترة | السعر والوحدة | شهريًا / سنويًا | المصدر والتوثيق |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 162.64ر.س / 1 M | +1.62٪ / +26.37٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 162.63999999999999 xl/worksheets/sheet2.xml!D170 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/10/2026، 11:57 ص وقت الجلب: 16/10/2026، 6:15 ص |
| أغسطس 2026 | 160.04ر.س / 1 M | +0.55٪ / +24.59٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 160.04 xl/worksheets/sheet2.xml!E170 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/10/2026، 11:57 ص وقت الجلب: 16/10/2026، 6:15 ص |
| يوليو 2026 | 159.16ر.س / 1 M | +0.01٪ / +25.11٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 159.16 xl/worksheets/sheet2.xml!E170 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/09/2026، 7:51 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| يونيو 2026 | 159.15ر.س / 1 M | +1.1٪ / +24.96٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 159.15 xl/worksheets/sheet2.xml!E170 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/08/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| مايو 2026 | 157.42ر.س / 1 M | +0.83٪ / +23.24٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 157.41999999999999 xl/worksheets/sheet2.xml!E170 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/07/2026، 9:07 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:32 م |
| أبريل 2026 | 156.13ر.س / 1 M | +3.54٪ / +22.05٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 156.13 xl/worksheets/sheet2.xml!E170 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 15/06/2026، 7:42 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:34 م |
| مارس 2026 | 150.79ر.س / 1 M | +0.47٪ / +18.16٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 150.79 xl/worksheets/sheet2.xml!E170 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 13/05/2026، 11:00 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:37 م |
| فبراير 2026 | 150.09ر.س / 1 M | +1.84٪ / +18.15٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 150.09 xl/worksheets/sheet2.xml!E170 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/04/2026، 1:46 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:38 م |
| يناير 2026 | 147.38ر.س / 1 M | +7.95٪ / +16.61٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 147.38 xl/worksheets/sheet2.xml!E170 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 14/03/2026، 11:38 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| ديسمبر 2025 | 136.52ر.س / 1 M | +1.84٪ / +6.66٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 136.52000000000001 xl/worksheets/sheet2.xml!E170 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 12/02/2026، 2:43 م وقت الجلب: 10/10/2026، 5:39 م |
| نوفمبر 2025 | 134.05ر.س / 1 M | +2.67٪ / +4.22٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 134.05000000000001 xl/worksheets/sheet1.xml!P2301 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
| أكتوبر 2025 | 130.56ر.س / 1 M | +1.45٪ / +2.59٪ | المصدر والتوثيقالملف الرسمي ↗القيمة الأصلية: 130.56 xl/worksheets/sheet1.xml!O2301 SHA-256: نشر المصدر: غير محدد Last-Modified: 20/01/2026، 8:41 ص وقت الجلب: 10/10/2026، 5:30 م |
تغطية السلسلة والمنهجية
يناير 2009 — سبتمبر 2026 · 213 قراءة · 0 قيم ناقصة. الفترات الغائبة لا تُقدّر.
المنهجية الكاملة والمصادر