Zinc Cool Industrial
ساندوتش بانل جداري PIR
الاسم الأصلي: PIR Wall Sandwich Panel
Zinc Cool Industrialالسعر غير متاح — اطلب عرض سعر
صفحة المنتج الرسمية ↗المواصفات
| الفئة | عزل |
|---|---|
| Core Density | 40 ±3 kg/m³ |
| Core Material | Polyisocyanurate (PIR) Foam |
| Core Thermal Conductivity (λ) | 0.022–0.024 W/m·K |
| Core Thickness | 35mm, 50mm, 75mm, 100mm |
| Dimensional Tolerances | +1% / −2–3% |





