
أنقى 160 جرام
الاسم الأصلي: ANQA 160 G
ANQA Factoryالسعر غير متاح — اطلب عرض سعر
المواصفات
| الفئة | تغطيات الأسطح |
|---|---|
| Appearance | No defects, holes, tears, cracks or blisters (ASTM D-5147) |
| Compound stability (heat resistance, 2 hrs) | 90 ºC (ASTM D-6222 / DIN EN52123) |
| Dimensional stability (% change) | 1 % (ASTM D-5147) |
| Elongation at 23 ± 2°C (longitudinal) | 32 % (ASTM D-5147) |
| Elongation at 23 ± 2°C (transversal) | 30 % (ASTM D-5147) |







