
أنقى فكس C1TE
الاسم الأصلي: ANQA FIX C1TE
ANQA Factoryالسعر غير متاح — اطلب عرض سعر
المواصفات
| الفئة | بلاط وسيراميك |
|---|---|
| Adhesion strength - initial | ≥ 0.5 N/mm² (EN 1348) |
| Adhesion strength after water immersion | ≥ 0.5 N/mm² (EN 1348) |
| Appearance | White or Grey Powder |
| التغطية | 2.5 - 4.0 kg/m² |
| Fractions sizes | 0.1 - 0.4 mm |






